WoW Forever 猎人宠物数据库
| 名称 | 家族 | 等级 | |
|---|---|---|---|
| 珊瑚海龟 海龟 | 海龟 | 50-52 | |
| 堕落的血爪锐齿龙 迅猛龙 | 迅猛龙 | 10-11 | |
| 堕落的巨齿鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 11-12 | |
| 堕落的杂斑野猪 野猪 | 野猪 | 10-11 | |
| 堕落蝎 蝎子 | 蝎子 | 10-11 | |
| 堕落海浪蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 10-11 | |
| 山狗 狼 | 狼 | 10-11 | |
| 山狗首领 狼 | 狼 | 11-12 | |
| 峭壁野猪 野猪 | 野猪 | 5-6 | |
| 峭壁山狗 狼 | 狼 | 35-36 | |
| 峭壁捕猎者 豹 | 豹 | 25-26 | |
| 暴躁的本希 海龟 | 海龟 | 32 | |
| 克雷普塞斯 蜘蛛 | 蜘蛛 | 24 | |
| 暗牙爬行者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 38-39 | |
| 暗牙潜伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 36-37 | |
| 暗牙蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 35-36 | |
| 暗牙毒蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 37-38 | |
| 暗雾潜伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 37-38 | |
| 暗雾独行蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 36-37 | |
| 暗雾纺丝者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 38-39 | |
| 黑雾蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 35-36 | |
| 暗雾寡妇蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 40 | |
| 达尔特 迅猛龙 | 迅猛龙 | 38 | |
| 致命的裂隙沙漠蝎 蝎子 | 蝎子 | 42-43 | |
| 死沼巨鳄 鳄鱼 | 鳄鱼 | 45 | |
| 死亡毒蝎 蝎子 | 蝎子 | 11 | |
| 死亡之嚎 狼 | 狼 | 49 | |
| 死鞭蝎 蝎子 | 蝎子 | 54-55 | |
| 死亡之喉 狼 | 狼 | 53 | |
| 死亡狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 40-41 | |
| 深苔爬行者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 16-17 | |
| 深苔毒蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 17-18 | |
| 深苔结网蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 19-20 | |
| 雌蓟熊 熊 | 熊 | 18-19 | |
| 变异曲蛇 风蛇 | 风蛇 | 15-16 | |
| 变异爬行者 迅猛龙 | 迅猛龙 | 15-16 | |
| 变异鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 18-19 | |
| 变异尖牙风蛇 风蛇 | 风蛇 | 20-21 | |
| 变异守护者 迅猛龙 | 迅猛龙 | 18-19 | |
| 变异破坏者 迅猛龙 | 迅猛龙 | 18-19 | |
| 变异屠戮者 迅猛龙 | 迅猛龙 | 16-17 | |
| 变异捕猎者 迅猛龙 | 迅猛龙 | 15-17 | |
| 变异刺鞭蛇 风蛇 | 风蛇 | 16-17 | |
| 变异剧毒风蛇 风蛇 | 风蛇 | 20-21 | |
| 恐鹫 食腐鸟 | 食腐鸟 | 18-19 | |
| 可怕的杂斑野猪 野猪 | 野猪 | 6-7 | |
| 生病的黑熊 熊 | 熊 | 51-52 | |
| 生病的灰熊 熊 | 熊 | 55-56 | |
| 生病的狼 狼 | 狼 | 53-54 | |
| 迪舒 豹 | 豹 | 13 | |
| 恐怖飞鸟 食腐鸟 | 食腐鸟 | 36-37 | |
| 恐怖撕裂者 食腐鸟 | 食腐鸟 | 39-40 | |
| 恐怖飞扑者 食腐鸟 | 食腐鸟 | 32-33 | |
| 巨齿鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 9-11 | |
| 尘泥鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 35-36 | |
| 尘泥利齿鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 40-41 | |
| 尘泥钳嘴鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 37-38 | |
| 尘泥锐爪鳄鱼 鳄鱼 | 鳄鱼 | 36-37 | |
| 杜隆塔尔猛虎 豹 | 豹 | 7-8 | |
| 夜行蝙蝠 蝙蝠 | 蝙蝠 | 1-2 |
