WoW Forever 猎人宠物数据库
| 名称 | 家族 | 等级 | |
|---|---|---|---|
| 暮色巡游者 豹 | 豹 | 9 | |
| 老灰谷熊 熊 | 熊 | 25-26 | |
| 老黑熊 熊 | 熊 | 11-12 | |
| 老风蛇 风蛇 | 风蛇 | 27-29 | |
| 老峭壁野猪 野猪 | 野猪 | 7-8 | |
| 老峭壁山狗 狼 | 狼 | 39-40 | |
| 老灰熊 熊 | 熊 | 25-26 | |
| 老山地秃鹰 食腐鸟 | 食腐鸟 | 37-38 | |
| 老迈的迷雾谷猩猩 猩猩 | 猩猩 | 40-41 | |
| 老食苔蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 26-27 | |
| 老杂斑野猪 野猪 | 野猪 | 8-9 | |
| 老山猪 野猪 | 野猪 | 16-17 | |
| 老夜刃豹 豹 | 豹 | 8-9 | |
| 老平原陆行鸟 陆行鸟 | 陆行鸟 | 8-9 | |
| 老刺喉龙 迅猛龙 | 迅猛龙 | 29 | |
| 老海鳄 鳄鱼 | 鳄鱼 | 38 | |
| 老年深喉猎豹 豹 | 豹 | 42-43 | |
| 老碎齿熊 熊 | 熊 | 57-58 | |
| 老年荆棘谷猛虎 豹 | 豹 | 34-35 | |
| 灰烬座狼 狼 | 狼 | 51-52 | |
| 硬壳海浪蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 9-10 | |
| 硬壳潮行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 18-20 | |
| 狂怒的暗礁蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 30-32 | |
| 魔爪掠夺者 狼 | 狼 | 51-52 | |
| 魔爪食腐狼 狼 | 狼 | 49-50 | |
| 魔爪狼 狼 | 狼 | 47-48 | |
| 野生峭壁山狗 狼 | 狼 | 37-38 | |
| 野生山地狮 豹 | 豹 | 27-28 | |
| 野生夜刃豹 豹 | 豹 | 10-11 | |
| 凶猛的灰斑熊 熊 | 熊 | 11-12 | |
| 火鹏 食腐鸟 | 食腐鸟 | 43-45 | |
| 火尾蝎 蝎子 | 蝎子 | 56-57 | |
| 平原狮 豹 | 豹 | 7-8 | |
| 平原徘徊者 豹 | 豹 | 9 | |
| 敏捷的平原陆行鸟 陆行鸟 | 陆行鸟 | 12-13 | |
| 碎尸鸟 食腐鸟 | 食腐鸟 | 13-14 | |
| 森林潜伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 10-11 | |
| 森林食苔蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 20-21 | |
| 森林蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 5-6 | |
| 森林陆行鸟 陆行鸟 | 陆行鸟 | 14-16 | |
| 森林陆行鸟雏鸟 陆行鸟 | 陆行鸟 | 11-13 | |
| 霜刃豹 豹 | 豹 | 56-57 | |
| 霜刃豹幼崽 豹 | 豹 | 55-56 | |
| 霜刃雌豹 豹 | 豹 | 58-59 | |
| 霜刃守卫者 豹 | 豹 | 59-60 | |
| 霜刃捕食者 豹 | 豹 | 59-60 | |
| 霜狼 狼 | 狼 | 50-51 | |
| 加拉克猎犬 土狼 | 土狼 | 24 | |
| 加摩拉 海龟 | 海龟 | 25 | |
| 幽爪前锋 狼 | 狼 | 27-28 | |
| 幽爪嗥叫者 狼 | 狼 | 23-24 | |
| 幽爪奔跑者 狼 | 狼 | 19-20 | |
| 灰谷巨熊 熊 | 熊 | 29-30 | |
| 巨型秃鹫 食腐鸟 | 食腐鸟 | 39-41 | |
| 巨型暗牙蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 40-41 | |
| 巨型灰烬座狼 狼 | 狼 | 55-56 | |
| 凶猛的森林陆行鸟 陆行鸟 | 陆行鸟 | 17-19 | |
| 巨型灰斑熊 熊 | 熊 | 12-13 | |
| 巨型食苔蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 24-25 | |
| 巨型平原狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 35-36 |
