WoW Forever 猎人宠物数据库
| 名称 | 家族 | 等级 | |
|---|---|---|---|
| 绿洲钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 15-16 | |
| 奥尔苏迪 熊 | 熊 | 20 | |
| 海崖奔跳者 狼 | 狼 | 42 | |
| 灰腹老熊 熊 | 熊 | 43 | |
| 维斯迦尔 熊 | 熊 | 14 | |
| 智者奥尔姆 猛禽 | 猛禽 | 52 | |
| 暴躁的平原陆行鸟 陆行鸟 | 陆行鸟 | 16-17 | |
| 黑豹 豹 | 豹 | 32-33 | |
| 杂毛土狼 土狼 | 土狼 | 26-27 | |
| 杂毛嚎叫者 土狼 | 土狼 | 28-29 | |
| 瘟疫潜伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 54-55 | |
| 瘟疫蝙蝠 蝙蝠 | 蝙蝠 | 53-55 | |
| 瘟疫野猪 野猪 | 野猪 | 60 | |
| 平原狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 32-33 | |
| 平原陆行鸟 陆行鸟 | 陆行鸟 | 1-2 | |
| 公主的随从 野猪 | 野猪 | 7 | |
| 草原捕食者 狼 | 狼 | 7-8 | |
| 草原狼 狼 | 狼 | 5-6 | |
| 草原狼前锋 狼 | 狼 | 9-10 | |
| 公主 野猪 | 野猪 | 9 | |
| 觅食的灰狼 狼 | 狼 | 9-10 | |
| 小海浪蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 5-6 | |
| 小潮行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 9-10 | |
| 小型结网毒蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 18-19 | |
| 疯狂的疱爪土狼 土狼 | 土狼 | 47-48 | |
| 疯狂的骨爪土狼 土狼 | 土狼 | 36-38 | |
| 疯狂的峭壁山狗 狼 | 狼 | 42-43 | |
| 疯狂的恐狼 狼 | 狼 | 20-21 | |
| 疯狂的长牙狼 狼 | 狼 | 47-48 | |
| 疯狂的碎齿熊 熊 | 熊 | 59-60 | |
| 蓬毛食腐狼 狼 | 狼 | 2-3 | |
| 蓬毛森林狼 狼 | 狼 | 2 | |
| 蓬毛幼狼 狼 | 狼 | 1 | |
| 暴怒的阿迦玛 野猪 | 野猪 | 25-26 | |
| 狂暴暗礁蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 20-21 | |
| 拉克西里 豹 | 豹 | 57 | |
| 毁灭 土狼 | 土狼 | 51 | |
| 刺喉雌龙 迅猛龙 | 迅猛龙 | 31 | |
| 拉扎什寡妇蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 61 | |
| 拉扎什迅猛龙 迅猛龙 | 迅猛龙 | 60 | |
| 拉扎什毒血蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 60 | |
| 暗礁蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 15-17 | |
| 雷克提拉克 蜘蛛 | 蜘蛛 | 48 | |
| 毒针雷萨恩 蝙蝠 | 蝙蝠 | 11 | |
| 山脊雌豹 豹 | 豹 | 38-39 | |
| 山脊巡行者 豹 | 豹 | 36-37 | |
| 山脊雄豹 豹 | 豹 | 40-41 | |
| 雷普斯凯尔 鳄鱼 | 鳄鱼 | 39 | |
| 淡水鳄 鳄鱼 | 鳄鱼 | 30-31 | |
| 大鹏 食腐鸟 | 食腐鸟 | 41-43 | |
| 石行蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 57-58 | |
| 石皮野猪 野猪 | 野猪 | 7-8 | |
| 游荡的山谷尖啸者 风蛇 | 风蛇 | 44-46 | |
| 腐烂的阿迦玛 野猪 | 野猪 | 28 | |
| 盐湖食腐鹫 食腐鸟 | 食腐鸟 | 30-32 | |
| 盐湖秃鹫 食腐鸟 | 食腐鸟 | 32-34 | |
| 海鳄 鳄鱼 | 鳄鱼 | 35-36 | |
| 海水钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 49-50 | |
| 沙行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 13-14 | |
| 掠沙蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 55-56 |
