WoW Forever 猎人宠物数据库
| 名称 | 家族 | 等级 | |
|---|---|---|---|
| 南部沙蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 40-41 | |
| 盐壳掘地龟 海龟 | 海龟 | 32-33 | |
| 盐壳钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 34-35 | |
| 盐壳龟 海龟 | 海龟 | 30-31 | |
| 哈卡的后代 风蛇 | 风蛇 | 51 | |
| 刺壳蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 20-21 | |
| 尖塔小蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 55-56 | |
| 斯比弗雷尔 食腐鸟 | 食腐鸟 | 52 | |
| 斑斑 狼 | 狼 | 35 | |
| 瑟斯库克 蜘蛛 | 蜘蛛 | 13 | |
| 饥饿的疱爪土狼 土狼 | 土狼 | 41-42 | |
| 饥饿的骨爪土狼 土狼 | 土狼 | 30-32 | |
| 饥饿的秃鹫 食腐鸟 | 食腐鸟 | 35-37 | |
| 饥饿的恐狼 狼 | 狼 | 19-20 | |
| 饥饿的山地狮 豹 | 豹 | 23-24 | |
| 饥饿的弯牙土狼 土狼 | 土狼 | 45-46 | |
| 饥饿的冬狼 狼 | 狼 | 8-9 | |
| 钢腭钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 42-43 | |
| 钢齿土狼 土狼 | 土狼 | 30 | |
| 迟钝的钳嘴龟 海龟 | 海龟 | 46-47 | |
| 石鞭掠夺者 蝎子 | 蝎子 | 57-58 | |
| 石鞭巨钳蝎 蝎子 | 蝎子 | 56 | |
| 石鞭蝎 蝎子 | 蝎子 | 54-55 | |
| 石牙野猪 野猪 | 野猪 | 5-6 | |
| 雷矛猫头鹰 猛禽 | 猛禽 | 53-54 | |
| 荆棘谷迅猛龙 迅猛龙 | 迅猛龙 | 33-34 | |
| 荆棘谷猛虎 豹 | 豹 | 32-33 | |
| 荆棘谷雌虎 豹 | 豹 | 37-38 | |
| 雌性森林陆行鸟 陆行鸟 | 陆行鸟 | 20 | |
| 巨翼猎枭 猛禽 | 猛禽 | 8-9 | |
| 巨翼枭 猛禽 | 猛禽 | 5-6 | |
| 巨翼恶枭 猛禽 | 猛禽 | 7-8 | |
| 赤鳞鞭尾龙 迅猛龙 | 迅猛龙 | 11-13 | |
| 赤鳞尖啸龙 迅猛龙 | 迅猛龙 | 13-15 | |
| 赤鳞镰爪龙 迅猛龙 | 迅猛龙 | 16-18 | |
| 海浪蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 7-8 | |
| 海浪龟 海龟 | 海龟 | 48-50 | |
| 沼泽虎 豹 | 豹 | 36-37 | |
| 飞扑 食腐鸟 | 食腐鸟 | 7-9 | |
| “跳跃者”塔克 迅猛龙 | 迅猛龙 | 19 | |
| 长爪猛鹫 食腐鸟 | 食腐鸟 | 8-10 | |
| 狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 15-16 | |
| 泰希斯 迅猛龙 | 迅猛龙 | 43 | |
| 扫荡者 豹 | 豹 | 10 | |
| 蓟熊 熊 | 熊 | 11-12 | |
| 草刺野猪 野猪 | 野猪 | 2-3 | |
| 蓟熊幼崽 熊 | 熊 | 9-10 | |
| 雷鹰破云者 风蛇 | 风蛇 | 20-22 | |
| 雷鹰雏鸟 风蛇 | 风蛇 | 18-20 | |
| 潮行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 12-14 | |
| 狂暴的冬狼 狼 | 狼 | 10 | |
| 森林狼 狼 | 狼 | 2 | |
| 林木隐匿者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 47-48 | |
| 夜行虎 豹 | 豹 | 23-24 | |
| 尤尔查 猩猩 | 猩猩 | 55 | |
| 乌卡洛克 猩猩 | 猩猩 | 52-53 | |
| 安戈洛猩猩 猩猩 | 猩猩 | 50-51 | |
| 安戈洛巨猩猩 猩猩 | 猩猩 | 51-52 | |
| 安戈洛大猩猩 猩猩 | 猩猩 | 52-53 | |
| 尤西乌斯 熊 | 熊 | 56 |
