WoW Forever 獵人寵物資料庫
| 名稱 | 家族 | 等級 | |
|---|---|---|---|
| 珊瑚海龜 海龜 | 海龜 | 50-52 | |
| 墮落的血爪銳齒龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 10-11 | |
| 墮落的巨齒鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 11-12 | |
| 墮落的雜斑野豬 野豬 | 野豬 | 10-11 | |
| 墮落蠍 蠍子 | 蠍子 | 10-11 | |
| 墮落海浪蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 10-11 | |
| 山狗 狼 | 狼 | 10-11 | |
| 山狗首領 狼 | 狼 | 11-12 | |
| 峭壁野豬 野豬 | 野豬 | 5-6 | |
| 峭壁山狗 狼 | 狼 | 35-36 | |
| 峭壁捕獵者 豹 | 豹 | 25-26 | |
| 暴躁的本希 海龜 | 海龜 | 32 | |
| 克雷普塞斯 蜘蛛 | 蜘蛛 | 24 | |
| 暗牙爬行者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 38-39 | |
| 暗牙潛伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 36-37 | |
| 暗牙蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 35-36 | |
| 暗牙毒蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 37-38 | |
| 暗霧潛伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 37-38 | |
| 暗霧獨行蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 36-37 | |
| 暗霧紡絲者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 38-39 | |
| 暗霧蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 35-36 | |
| 暗霧寡婦蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 40 | |
| 達爾特 迅猛龍 | 迅猛龍 | 38 | |
| 致命的裂隙沙漠蠍 蠍子 | 蠍子 | 42-43 | |
| 死沼巨鱷 鱷魚 | 鱷魚 | 45 | |
| 死亡毒蠍 蠍子 | 蠍子 | 11 | |
| 死亡之嚎 狼 | 狼 | 49 | |
| 死鞭蠍 蠍子 | 蠍子 | 54-55 | |
| 死亡之喉 狼 | 狼 | 53 | |
| 死亡狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 40-41 | |
| 深苔爬行者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 16-17 | |
| 深苔毒蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 17-18 | |
| 深苔結網蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 19-20 | |
| 雌薊熊 熊 | 熊 | 18-19 | |
| 變異曲蛇 風蛇 | 風蛇 | 15-16 | |
| 變異爬行者 迅猛龍 | 迅猛龍 | 15-16 | |
| 變異鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 18-19 | |
| 變異尖牙風蛇 風蛇 | 風蛇 | 20-21 | |
| 變異守護者 迅猛龍 | 迅猛龍 | 18-19 | |
| 變異破壞者 迅猛龍 | 迅猛龍 | 18-19 | |
| 變異屠戮者 迅猛龍 | 迅猛龍 | 16-17 | |
| 變異捕獵者 迅猛龍 | 迅猛龍 | 15-17 | |
| 變異刺鞭蛇 風蛇 | 風蛇 | 16-17 | |
| 變異劇毒風蛇 風蛇 | 風蛇 | 20-21 | |
| 恐鷲 食腐鳥 | 食腐鳥 | 18-19 | |
| 可怕的雜斑野豬 野豬 | 野豬 | 6-7 | |
| 生病的黑熊 熊 | 熊 | 51-52 | |
| 生病的灰熊 熊 | 熊 | 55-56 | |
| 生病的狼 狼 | 狼 | 53-54 | |
| 迪舒 豹 | 豹 | 13 | |
| 恐怖飛鳥 食腐鳥 | 食腐鳥 | 36-37 | |
| 恐怖撕裂者 食腐鳥 | 食腐鳥 | 39-40 | |
| 恐怖飛撲者 食腐鳥 | 食腐鳥 | 32-33 | |
| 巨齒鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 9-11 | |
| 塵泥鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 35-36 | |
| 塵泥利齒鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 40-41 | |
| 塵泥鉗嘴鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 37-38 | |
| 塵泥銳爪鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 36-37 | |
| 杜洛塔猛虎 豹 | 豹 | 7-8 | |
| 夜行蝙蝠 蝙蝠 | 蝙蝠 | 1-2 |
