WoW Forever 獵人寵物資料庫
| 名稱 | 家族 | 等級 | |
|---|---|---|---|
| 暮色巡遊者 豹 | 豹 | 9 | |
| 老梣谷熊 熊 | 熊 | 25-26 | |
| 老黑熊 熊 | 熊 | 11-12 | |
| 老風蛇 風蛇 | 風蛇 | 27-29 | |
| 老峭壁野豬 野豬 | 野豬 | 7-8 | |
| 老峭壁山狗 狼 | 狼 | 39-40 | |
| 老灰熊 熊 | 熊 | 25-26 | |
| 老山地禿鷹 食腐鳥 | 食腐鳥 | 37-38 | |
| 老邁的迷霧谷猩猩 猩猩 | 猩猩 | 40-41 | |
| 老食苔蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 26-27 | |
| 老雜斑野豬 野豬 | 野豬 | 8-9 | |
| 老山豬 野豬 | 野豬 | 16-17 | |
| 老夜刃豹 豹 | 豹 | 8-9 | |
| 老平原陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 8-9 | |
| 老刺喉龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 29 | |
| 老海鱷 鱷魚 | 鱷魚 | 38 | |
| 老年深喉獵豹 豹 | 豹 | 42-43 | |
| 老碎齒熊 熊 | 熊 | 57-58 | |
| 老年荊棘谷猛虎 豹 | 豹 | 34-35 | |
| 灰燼座狼 狼 | 狼 | 51-52 | |
| 硬殼海浪蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 9-10 | |
| 硬殼潮行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 18-20 | |
| 狂怒的暗礁蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 30-32 | |
| 魔爪掠奪者 狼 | 狼 | 51-52 | |
| 魔爪食腐狼 狼 | 狼 | 49-50 | |
| 魔爪狼 狼 | 狼 | 47-48 | |
| 野生峭壁山狗 狼 | 狼 | 37-38 | |
| 野生山地獅 豹 | 豹 | 27-28 | |
| 野生夜刃豹 豹 | 豹 | 10-11 | |
| 兇猛的灰斑熊 熊 | 熊 | 11-12 | |
| 火鵬 食腐鳥 | 食腐鳥 | 43-45 | |
| 火尾蠍 蠍子 | 蠍子 | 56-57 | |
| 平原獅 豹 | 豹 | 7-8 | |
| 平原徘徊者 豹 | 豹 | 9 | |
| 敏捷的平原陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 12-13 | |
| 碎屍鳥 食腐鳥 | 食腐鳥 | 13-14 | |
| 森林潛伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 10-11 | |
| 森林食苔蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 20-21 | |
| 森林蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 5-6 | |
| 森林陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 14-16 | |
| 森林陸行鳥雛鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 11-13 | |
| 霜刃豹 豹 | 豹 | 56-57 | |
| 小霜刃豹 豹 | 豹 | 55-56 | |
| 霜刃雌豹 豹 | 豹 | 58-59 | |
| 霜刃守衛者 豹 | 豹 | 59-60 | |
| 霜刃捕食者 豹 | 豹 | 59-60 | |
| 霜狼 狼 | 狼 | 50-51 | |
| 加拉克獵犬 土狼 | 土狼 | 24 | |
| 加摩拉 海龜 | 海龜 | 25 | |
| 幽爪前鋒 狼 | 狼 | 27-28 | |
| 幽爪嗥叫者 狼 | 狼 | 23-24 | |
| 幽爪奔跑者 狼 | 狼 | 19-20 | |
| 梣谷巨熊 熊 | 熊 | 29-30 | |
| 巨型禿鷲 食腐鳥 | 食腐鳥 | 39-41 | |
| 巨型暗牙蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 40-41 | |
| 巨型灰燼座狼 狼 | 狼 | 55-56 | |
| 兇猛的森林陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 17-19 | |
| 巨型灰斑熊 熊 | 熊 | 12-13 | |
| 巨型食苔蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 24-25 | |
| 巨型平原狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 35-36 |
