WoW Forever 獵人寵物資料庫
| 名稱 | 家族 | 等級 | |
|---|---|---|---|
| 綠洲鉗嘴龜 海龜 | 海龜 | 15-16 | |
| 奧爾蘇迪 熊 | 熊 | 20 | |
| 海崖奔跳者 狼 | 狼 | 42 | |
| 灰腹老熊 熊 | 熊 | 43 | |
| 維斯迦爾 熊 | 熊 | 14 | |
| 智者奧爾姆 猛禽 | 猛禽 | 52 | |
| 暴躁的平原陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 16-17 | |
| 黑豹 豹 | 豹 | 32-33 | |
| 雜毛土狼 土狼 | 土狼 | 26-27 | |
| 雜毛嚎叫者 土狼 | 土狼 | 28-29 | |
| 瘟疫潛伏者 蜘蛛 | 蜘蛛 | 54-55 | |
| 瘟疫蝙蝠 蝙蝠 | 蝙蝠 | 53-55 | |
| 瘟疫野豬 野豬 | 野豬 | 60 | |
| 平原狼蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 32-33 | |
| 平原陸行鳥 陸行鳥 | 陸行鳥 | 1-2 | |
| 公主的隨從 野豬 | 野豬 | 7 | |
| 草原捕食者 狼 | 狼 | 7-8 | |
| 草原狼 狼 | 狼 | 5-6 | |
| 草原狼前鋒 狼 | 狼 | 9-10 | |
| 公主 野豬 | 野豬 | 9 | |
| 覓食的灰狼 狼 | 狼 | 9-10 | |
| 小海浪蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 5-6 | |
| 小潮行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 9-10 | |
| 小型結網毒蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 18-19 | |
| 瘋狂的皰爪土狼 土狼 | 土狼 | 47-48 | |
| 瘋狂的骨爪土狼 土狼 | 土狼 | 36-38 | |
| 瘋狂的峭壁山狗 狼 | 狼 | 42-43 | |
| 瘋狂的恐狼 狼 | 狼 | 20-21 | |
| 瘋狂的長牙狼 狼 | 狼 | 47-48 | |
| 瘋狂的碎齒熊 熊 | 熊 | 59-60 | |
| 蓬毛食腐狼 狼 | 狼 | 2-3 | |
| 蓬毛森林狼 狼 | 狼 | 2 | |
| 蓬毛幼狼 狼 | 狼 | 1 | |
| 暴怒的阿迦瑪 野豬 | 野豬 | 25-26 | |
| 狂暴暗礁蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 20-21 | |
| 拉克西里 豹 | 豹 | 57 | |
| 毀滅 土狼 | 土狼 | 51 | |
| 刺喉雌龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 31 | |
| 拉札希寡婦蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 61 | |
| 拉札希迅猛龍 迅猛龍 | 迅猛龍 | 60 | |
| 拉札希毒液蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 60 | |
| 暗礁蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 15-17 | |
| 雷克提拉克 蜘蛛 | 蜘蛛 | 48 | |
| 毒針雷薩恩 蝙蝠 | 蝙蝠 | 11 | |
| 山脊雌豹 豹 | 豹 | 38-39 | |
| 山脊巡行者 豹 | 豹 | 36-37 | |
| 山脊雄豹 豹 | 豹 | 40-41 | |
| 雷普斯凱爾 鱷魚 | 鱷魚 | 39 | |
| 淡水鱷 鱷魚 | 鱷魚 | 30-31 | |
| 大鵬 食腐鳥 | 食腐鳥 | 41-43 | |
| 石行蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 57-58 | |
| 石皮野豬 野豬 | 野豬 | 7-8 | |
| 遊蕩的山谷尖嘯者 風蛇 | 風蛇 | 44-46 | |
| 腐爛的阿迦瑪 野豬 | 野豬 | 28 | |
| 鹽湖食腐鷲 食腐鳥 | 食腐鳥 | 30-32 | |
| 鹽湖禿鷲 食腐鳥 | 食腐鳥 | 32-34 | |
| 海鱷 鱷魚 | 鱷魚 | 35-36 | |
| 海水鉗嘴龜 海龜 | 海龜 | 49-50 | |
| 沙行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 13-14 | |
| 掠沙蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 55-56 |
