WoW Forever 獵人寵物資料庫
| 名稱 | 家族 | 等級 | |
|---|---|---|---|
| 薩科斯 蠍子 | 蠍子 | 4 | |
| 薩爾圖斯 迅猛龍 | 迅猛龍 | 29 | |
| 草原幼獅 豹 | 豹 | 4-5 | |
| 長鬃草原獅 豹 | 豹 | 12-13 | |
| 雌性草原獅 豹 | 豹 | 11-12 | |
| 草原獅后 豹 | 豹 | 17-18 | |
| 草原獅王 豹 | 豹 | 15-16 | |
| 草原徘徊者 豹 | 豹 | 14-15 | |
| 鹽齒鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 38-39 | |
| 鹽齒鉗嘴鱷 鱷魚 | 鱷魚 | 41-42 | |
| 血色捕獵犬 土狼 | 土狼 | 33-34 | |
| 有傷疤的峭壁野豬 野豬 | 野豬 | 9-10 | |
| 裂盾座狼 狼 | 狼 | 53-54 | |
| 荒土鞭尾蠍 蠍子 | 蠍子 | 34-35 | |
| 荒土巨鉗蠍 蠍子 | 蠍子 | 30-31 | |
| 荒土毒尾蠍 蠍子 | 蠍子 | 38-39 | |
| 沙漠疾行蠍 蠍子 | 蠍子 | 46-47 | |
| 沙漠獵食蠍 蠍子 | 蠍子 | 40-41 | |
| 恐蠍劫掠者 蠍子 | 蠍子 | 31-32 | |
| 沙漠鞭尾蠍 蠍子 | 蠍子 | 43-44 | |
| 恐蠍 蠍子 | 蠍子 | 33-34 | |
| 蠍子 蠍子 | 蠍子 | 3 | |
| 厚甲毒刺蠍 蠍子 | 蠍子 | 50-51 | |
| 海行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 15-16 | |
| 灼熱熔岩蜘蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 45-47 | |
| 炎鵬 食腐鳥 | 食腐鳥 | 47-49 | |
| 下水道鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 50 | |
| 暗影黑豹 豹 | 豹 | 39-40 | |
| 影爪 豹 | 豹 | 13 | |
| 深喉獵豹 豹 | 豹 | 37-38 | |
| 紡織者杉達 蜘蛛 | 蜘蛛 | 19 | |
| 碎齒熊 熊 | 熊 | 53-54 | |
| 碎齒暴熊 熊 | 熊 | 55-56 | |
| 灘行蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 17-18 | |
| 利齒蝙蝠 蝙蝠 | 蝙蝠 | 38-39 | |
| 異種爬行者 蠍子 | 蠍子 | 20-21 | |
| 異種護衛者 螃蟹 | 螃蟹 | 18-19 | |
| 異種群居蠍 蠍子 | 蠍子 | 21-22 | |
| 淤泥蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 40-41 | |
| 銀背雌猩猩 猩猩 | 猩猩 | 42-43 | |
| 銀鬃嗥狼 狼 | 狼 | 45-46 | |
| 銀鬃捕獵者 狼 | 狼 | 47-48 | |
| 銀鬃狼 狼 | 狼 | 43-44 | |
| 辛達爾 豹 | 豹 | 37 | |
| 滑膩的甲殼蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 22-23 | |
| 藍鬃猩猩 猩猩 | 猩猩 | 50 | |
| 流涎的灰燼座狼 狼 | 狼 | 53-54 | |
| 被奴役的座狼 狼 | 狼 | 18-19 | |
| 小型峭壁野豬 野豬 | 野豬 | 3 | |
| 鉗嘴龜 海龜 | 海龜 | 30-31 | |
| 鉗嘴鱷魚 鱷魚 | 鱷魚 | 35-36 | |
| 巨鉗甲殼蟹 螃蟹 | 螃蟹 | 23-24 | |
| 咆哮者 狼 | 狼 | 42 | |
| 彎牙土狼 土狼 | 土狼 | 49-50 | |
| 土狼斯諾特 土狼 | 土狼 | 17 | |
| 雪豹 豹 | 豹 | 7-8 | |
| 雪狼 狼 | 狼 | 6-7 | |
| 哈卡之子 風蛇 | 風蛇 | 60 | |
| 沼澤紡絲蛛 蜘蛛 | 蜘蛛 | 36-37 | |
| 靈魂掠奪者 風蛇 | 風蛇 | 61 |
